SUB-15
TORNEIO INICIO MASCULINO
GRUPO A - DIVISÃO -- FASE CLASSIFICATORIA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Equipe | Sets | Equipe | Local | 10 |
- |
EAFI/FUNVIC TAUBATE | 0x1 | MAUA VOLEIBOL | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 11 |
- |
SAO CAETANO | 0x1 | CENTRO OLIMPICO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 12 |
- |
SESI - SAO PAULO | 1x0 | SAO JOSE VOLEI | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 13 |
- |
SAO JOSE VOLEI | 0x1 | SAO CAETANO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 14 |
- |
CENTRO OLIMPICO | 1x0 | EAFI/FUNVIC TAUBATE | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 15 |
- |
MAUA VOLEIBOL | 1x0 | APROV/GUARU | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 16 |
- |
APROV/GUARU | 0x1 | CENTRO OLIMPICO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 17 |
- |
EAFI/FUNVIC TAUBATE | 0x1 | SAO JOSE VOLEI | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 18 |
- |
SAO CAETANO | 0x1 | SESI - SAO PAULO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 19 |
- |
SESI - SAO PAULO | 1x0 | EAFI/FUNVIC TAUBATE | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 20 |
- |
SAO JOSE VOLEI | 0x1 | APROV/GUARU | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 21 |
- |
CENTRO OLIMPICO | 0x1 | MAUA VOLEIBOL | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 3 |
- |
EAFI/FUNVIC TAUBATE | 1x0 | SAO CAETANO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 4 |
- |
SAO CAETANO | 0x1 | APROV/GUARU | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 5 |
- |
SESI - SAO PAULO | 0x1 | MAUA VOLEIBOL | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 6 |
- |
SAO JOSE VOLEI | 0x1 | CENTRO OLIMPICO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 7 |
- |
CENTRO OLIMPICO | 1x0 | SESI - SAO PAULO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 8 |
- |
MAUA VOLEIBOL | 1x0 | SAO CAETANO | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 9 |
- |
APROV/GUARU | 1x0 | EAFI/FUNVIC TAUBATE | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 1 |
22/04/2018
09:00 |
MAUA VOLEIBOL | 1x0 | SAO JOSE VOLEI | MAUA - GIN. VILA VITORIA | 2 |
22/04/2018
09:00 |
APROV/GUARU | 1x0 | SESI - SAO PAULO | MAUA - GIN. VILA VITORIA |
GRUPO B - DIVISÃO -- FASE FINAL |
||||||
Jogo | Data | Equipe | Sets | Equipe | Local | 22 |
- |
MAUA VOLEIBOL | 1x0 | CENTRO OLIMPICO | MAUA - GIN. VILA VITORIA |
EQUIPES |
---|
APROV/GUARU |
CENTRO OLIMPICO |
EAFI/FUNVIC TAUBATE |
MAUA VOLEIBOL |
SAO CAETANO |
SAO JOSE VOLEI |
SESI - SAO PAULO |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI