SUB-15
TORNEIO INICIO FEMININO
GRUPO A - DIVISÃO -- FASE CLASSIFICATORIA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Equipe | Sets | Equipe | Local | 10 |
- |
BARUERI | 0x1 | ADC BRADESCO | SANTO ANDRÉ - SESI | 11 |
- |
SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 1x0 | SÃO JOSE VOLEI | SANTO ANDRÉ - SESI | 12 |
- |
ADC BRADESCO | 1x0 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | SANTO ANDRÉ - SESI | 13 |
- |
ADC BRADESCO | 1x0 | CORINTHIANS | SANTO ANDRÉ - SESI | 14 |
- |
SESI - SÃO PAULO | 1x0 | ADC BRADESCO | SANTO ANDRÉ - SESI | 3 |
- |
SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 0x1 | BARUERI | SANTO ANDRÉ - SESI | 4 |
- |
SÃO JOSE VOLEI | 1x0 | EAFI FUNVIC TAUBATE | SANTO ANDRÉ - SESI | 5 |
- |
BARUERI | 0x1 | SESI - SÃO PAULO | SANTO ANDRÉ - SESI | 6 |
- |
CORINTHIANS | 1x0 | SÃO JOSE VOLEI | SANTO ANDRÉ - SESI | 7 |
- |
SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 1x0 | CENTRO OLIMPICO | SANTO ANDRÉ - SESI | 8 |
- |
ADC BRADESCO | 1x0 | EAFI FUNVIC TAUBATE | SANTO ANDRÉ - SESI | 9 |
- |
CORINTHIANS | 0x1 | SESI - SÃO PAULO | SANTO ANDRÉ - SESI | 1 |
05/05/2018
09:00 |
CENTRO OLIMPICO | 0x1 | SESI - SÃO PAULO | SANTO ANDRÉ - SESI | 2 |
05/05/2018
09:00 |
ADC BRADESCO | 0x1 | CORINTHIANS | SANTO ANDRÉ - SESI |
EQUIPES |
---|
ADC BRADESCO |
BARUERI |
CENTRO OLIMPICO |
CORINTHIANS |
EAFI FUNVIC TAUBATE |
SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ |
SÃO JOSE VOLEI |
SESI - SÃO PAULO |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI