SUZANO VOLEI X FARMA CONDE SÃO JOSÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | SUZANO VOLEI | 25 x 21 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
2° Set | SUZANO VOLEI | 22 x 25 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
3° Set | SUZANO VOLEI | 26 x 24 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
4° Set | SUZANO VOLEI | 25 x 21 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
Vencedor: | SUZANO VOLEI, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI