VEDACIT VOLEI GUARUL X FARMA CONDE SÃO JOSÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | VEDACIT VOLEI GUARUL | 26 x 24 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
2° Set | VEDACIT VOLEI GUARUL | 27 x 25 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
3° Set | VEDACIT VOLEI GUARUL | 24 x 26 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
4° Set | VEDACIT VOLEI GUARUL | 19 x 25 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
5° Set | VEDACIT VOLEI GUARUL | 12 x 15 | FARMA CONDE SÃO JOSÉ | ||
Vencedor: | FARMA CONDE SÃO JOSÉ, 3x2 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI