CLIMED/ATIBAIA X V.FUTURO/ARAÇATUBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | CLIMED/ATIBAIA | 20 x 25 | V.FUTURO/ARAÇATUBA | ||
2° Set | CLIMED/ATIBAIA | 25 x 22 | V.FUTURO/ARAÇATUBA | ||
3° Set | CLIMED/ATIBAIA | 25 x 16 | V.FUTURO/ARAÇATUBA | ||
4° Set | CLIMED/ATIBAIA | 25 x 17 | V.FUTURO/ARAÇATUBA | ||
Vencedor: | CLIMED/ATIBAIA, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI