E.C. PINHEIROS X MOLICO/NESTLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | E.C. PINHEIROS | 17 x 21 | MOLICO/NESTLE | ||
2° Set | E.C. PINHEIROS | 11 x 21 | MOLICO/NESTLE | ||
3° Set | E.C. PINHEIROS | 21 x 19 | MOLICO/NESTLE | ||
4° Set | E.C. PINHEIROS | 21 x 16 | MOLICO/NESTLE | ||
5° Set | E.C. PINHEIROS | 15 x 8 | MOLICO/NESTLE | ||
Vencedor: | E.C. PINHEIROS, 3x2 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI