SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ X SESI - SAO PAULO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 21 x 14 | SESI - SAO PAULO | ||
2° Set | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 19 x 21 | SESI - SAO PAULO | ||
3° Set | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 21 x 15 | SESI - SAO PAULO | ||
4° Set | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 18 x 21 | SESI - SAO PAULO | ||
5° Set | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | 11 x 15 | SESI - SAO PAULO | ||
Vencedor: | SESI - SAO PAULO, 3x2 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI