BARUERI X SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | BARUERI | 24 x 22 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
2° Set | BARUERI | 12 x 21 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
3° Set | BARUERI | 10 x 21 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
4° Set | BARUERI | 14 x 21 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
Vencedor: | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI