E.C. PINHEIROS X UNIARA/AFAV | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | E.C. PINHEIROS | 21 x 17 | UNIARA/AFAV | ||
2° Set | E.C. PINHEIROS | 21 x 12 | UNIARA/AFAV | ||
3° Set | E.C. PINHEIROS | 19 x 21 | UNIARA/AFAV | ||
4° Set | E.C. PINHEIROS | 21 x 16 | UNIARA/AFAV | ||
Vencedor: | E.C. PINHEIROS, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI