| SESI - SAO PAULO X E.C. PINHEIROS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Set | SESI - SAO PAULO | 21 x 13 | E.C. PINHEIROS | ||
| 2° Set | SESI - SAO PAULO | 18 x 21 | E.C. PINHEIROS | ||
| 3° Set | SESI - SAO PAULO | 21 x 13 | E.C. PINHEIROS | ||
| 4° Set | SESI - SAO PAULO | 20 x 22 | E.C. PINHEIROS | ||
| 5° Set | SESI - SAO PAULO | 12 x 15 | E.C. PINHEIROS | ||
| Vencedor: | E.C. PINHEIROS, 3x2 | ||||
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI