E.C. PINHEIROS X SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | E.C. PINHEIROS | 19 x 21 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
2° Set | E.C. PINHEIROS | 24 x 22 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
3° Set | E.C. PINHEIROS | 21 x 13 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
4° Set | E.C. PINHEIROS | 21 x 23 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
5° Set | E.C. PINHEIROS | 15 x 13 | SÃO CRISTOVÃO SAÚDE/ | ||
Vencedor: | E.C. PINHEIROS, 3x2 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI