SESI - SAO PAULO X MOLICO/NESTLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | SESI - SAO PAULO | 20 x 22 | MOLICO/NESTLE | ||
2° Set | SESI - SAO PAULO | 21 x 15 | MOLICO/NESTLE | ||
3° Set | SESI - SAO PAULO | 21 x 19 | MOLICO/NESTLE | ||
4° Set | SESI - SAO PAULO | 21 x 13 | MOLICO/NESTLE | ||
Vencedor: | SESI - SAO PAULO, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI