ANHANGUERA/TS TECH X ADC BRADESCO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | ANHANGUERA/TS TECH | 23 x 25 | ADC BRADESCO | ||
2° Set | ANHANGUERA/TS TECH | 22 x 25 | ADC BRADESCO | ||
3° Set | ANHANGUERA/TS TECH | 26 x 24 | ADC BRADESCO | ||
4° Set | ANHANGUERA/TS TECH | 15 x 25 | ADC BRADESCO | ||
Vencedor: | ADC BRADESCO, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI