ADC BRADESCO X ANHANGUERA/TS TECH | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | ADC BRADESCO | 18 x 25 | ANHANGUERA/TS TECH | ||
2° Set | ADC BRADESCO | 19 x 25 | ANHANGUERA/TS TECH | ||
3° Set | ADC BRADESCO | 25 x 17 | ANHANGUERA/TS TECH | ||
4° Set | ADC BRADESCO | 26 x 24 | ANHANGUERA/TS TECH | ||
5° Set | ADC BRADESCO | 15 x 8 | ANHANGUERA/TS TECH | ||
Vencedor: | ADC BRADESCO, 3x2 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI