ACBD RIO CLARO X PREVE/CONCILIG/SEMEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | ACBD RIO CLARO | 21 x 25 | PREVE/CONCILIG/SEMEL | ||
2° Set | ACBD RIO CLARO | 20 x 25 | PREVE/CONCILIG/SEMEL | ||
3° Set | ACBD RIO CLARO | 25 x 23 | PREVE/CONCILIG/SEMEL | ||
4° Set | ACBD RIO CLARO | 22 x 25 | PREVE/CONCILIG/SEMEL | ||
Vencedor: | PREVE/CONCILIG/SEMEL, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI