VOLEI TAUBATÉ X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | VOLEI TAUBATÉ | 20 x 25 | OSASCO SÃO CRISTÓVÃO | ||
2° Set | VOLEI TAUBATÉ | 25 x 23 | OSASCO SÃO CRISTÓVÃO | ||
3° Set | VOLEI TAUBATÉ | 22 x 25 | OSASCO SÃO CRISTÓVÃO | ||
4° Set | VOLEI TAUBATÉ | 12 x 25 | OSASCO SÃO CRISTÓVÃO | ||
Vencedor: | OSASCO SÃO CRISTÓVÃO, 3x1 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI