BARUERI VOLLEYBALL C X ENERGIS 8 S.CAETANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Set | BARUERI VOLLEYBALL C | 25 x 9 | ENERGIS 8 S.CAETANO | ||
2° Set | BARUERI VOLLEYBALL C | 15 x 25 | ENERGIS 8 S.CAETANO | ||
3° Set | BARUERI VOLLEYBALL C | 20 x 25 | ENERGIS 8 S.CAETANO | ||
4° Set | BARUERI VOLLEYBALL C | 25 x 19 | ENERGIS 8 S.CAETANO | ||
5° Set | BARUERI VOLLEYBALL C | 12 x 15 | ENERGIS 8 S.CAETANO | ||
Vencedor: | ENERGIS 8 S.CAETANO, 3x2 |
Novo endereço:
Rua Manuel da Nóbrega, 796
Parque Ibirapuera
São Paulo, SP
E-mail: fpv@fpv.com.br
Telefones temporários:
(11) 3889-7302 / 3887-1039
(11)9 8799-2656 / 9 8799-2706
Copyright © 2014 Federação Paulista de Voleyball - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento PWI