GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
| AD.CENTRO OLIMPICO | 1 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 | 2 | 13,5 | 718 | 477 | 1,51 |
| SÃO CAETANO | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 3 | 6 | 515 | 423 | 1,22 |
| EDUCA MANIA PINDA | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | 19 | 5 | 3,8 | 563 | 474 | 1,19 |
| VOLEI RENATA | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15 | 4 | 3,75 | 464 | 357 | 1,3 |
| SESI JAÚ | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 | 7 | 2,29 | 534 | 473 | 1,13 |
| VOLEI MAUA | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15 | 10 | 1,5 | 570 | 543 | 1,05 |
| ATIBAIA | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 | 1,3 | 526 | 459 | 1,15 |
| MACKSSUD/NOVO IDEAL/AVLS | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 14 | 1,07 | 641 | 616 | 1,04 |
| SÃO BERNARDO VOLEI | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0,69 | 580 | 626 | 0,93 |
| ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,33 | 238 | 213 | 1,12 |
| TIME JUNDIAI | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0,7 | 341 | 385 | 0,89 |
| VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 0,69 | 485 | 483 | 1 |
| ARUJA VOLEI | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0,31 | 337 | 421 | 0,8 |
| SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 0,19 | 404 | 478 | 0,85 |
| NAKAGAWA | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 19 | 0,16 | 414 | 519 | 0,8 |
| AD ABCD/DIADEMA | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0,07 | 287 | 409 | 0,7 |
| JANDIRA | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0,04 | 355 | 616 | 0,58 |
| C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
|---|