ESTADUAL  - SUB-19 - MASCULINO -


GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA
EQUIPES C J V D P SP SC SA PP PC PA
SESI JAÚ 1 10 8 2 22 24 11 2,18 822 718 1,14
AD.CENTRO OLIMPICO 2 7 7 0 21 21 0 21 525 322 1,63
VOLEI SÃO JOSÉ/AC 3 6 6 0 17 18 2 9 489 352 1,39
ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 4 7 6 1 17 20 7 2,86 605 541 1,12
VOLEI MAUA 5 8 5 3 16 17 11 1,55 644 579 1,11
VOLEI RENATA 6 5 5 0 14 15 4 3,75 443 365 1,21
SÃO CAETANO 7 6 4 2 11 14 10 1,4 522 458 1,14
SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ 8 7 3 4 9 12 15 0,8 557 607 0,92
LIMEIRA 9 6 2 4 8 10 12 0,83 460 473 0,97
SEMEL/INSTRANSFORMA 10 6 2 4 7 9 12 0,75 429 466 0,92
AVLS/NOVO IDEAL/ITANHAÉM 11 5 2 3 7 8 11 0,73 432 408 1,06
NAKAGAWA 12 4 2 2 5 6 8 0,75 285 304 0,94
MAPA VOLEI 13 6 1 5 4 6 15 0,4 395 494 0,8
AD ABCD/DIADEMA 14 8 1 7 3 5 21 0,24 451 631 0,71
TIME JUNDIAI 15 7 1 6 3 4 18 0,22 433 518 0,84
SÃO BERNARDO VOLEI 16 6 0 6 1 2 18 0,11 364 485 0,75
E.C.AJR VOLEIBOL 17 6 0 6 0 2 18 0,11 365 500 0,73
C = Classificação no Grupo, J = Quantidade de Jogos, V = Vitórias, D = Derrotas, P = Pontos, SP = Sets pró,
SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average