ESTADUAL  - SUB-19 - MASCULINO -


GRUPO B - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA.
EQUIPES C J V D P SP SC SA PP PC PA
VOLEI SÃO JOSÉ/AC 1 2 2 0 4 6 4 1,5 215 212 1,01
SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ 2 2 1 1 4 5 3 1,67 188 172 1,09
VOLEI MAUA 3 1 1 0 3 3 1 3 94 78 1,21
SESI JAÚ 4 1 1 0 3 3 1 3 91 85 1,07
AD.CENTRO OLIMPICO 5 2 0 2 1 3 6 0,5 187 193 0,97
LIMEIRA 6 1 0 1 0 1 3 0,33 78 94 0,83
SÃO CAETANO 7 1 0 1 0 0 3 0 59 78 0,76
VOLEI RENATA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO C - DIVISÃO BRONZE - FASE CLASSIFICATORIA
EQUIPES C J V D P SP SC SA PP PC PA
SÃO BERNARDO VOLEI 1 1 1 0 2 3 2 1,5 110 109 1,01
SEMEL/INSTRANSFORMA 2 1 0 1 1 2 3 0,67 109 110 0,99
RIO CLARO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD ABCD/DIADEMA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNDIAI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C = Classificação no Grupo, J = Quantidade de Jogos, V = Vitórias, D = Derrotas, P = Pontos, SP = Sets pró,
SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average