GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
| AD.CENTRO OLIMPICO | 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 450 | 256 | 1,76 |
| SESI JAÚ | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 1 | 18 | 472 | 272 | 1,74 |
| SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5 | 443 | 337 | 1,31 |
| VOLEI MAUA | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 358 | 333 | 1,08 |
| VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 247 | 168 | 1,47 |
| TAUBATÉ VOLEIBOL/TCC | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0,89 | 359 | 381 | 0,94 |
| SÃO CAETANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,5 | 232 | 211 | 1,1 |
| APROV/GUARULHOS | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 0,6 | 319 | 372 | 0,86 |
| SÃO BERNARDO VOLEI | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 0,54 | 408 | 459 | 0,89 |
| VOLEI RENATA | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 49 | 1,53 |
| AD ABCD/DIADEMA | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,67 | 196 | 237 | 0,83 |
| AVLS/ITANHAÉM | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0,3 | 237 | 298 | 0,8 |
| ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,33 | 159 | 192 | 0,83 |
| E.C.AJR VOLEIBOL | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,17 | 138 | 173 | 0,8 |
| JACAREI | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,17 | 130 | 175 | 0,74 |
| NAKAGAWA | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0,13 | 280 | 420 | 0,67 |
| KOSMOS MOGI/VOLEI | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 164 | 226 | 0,73 |
| ITU | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 196 | 304 | 0,64 |
| C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
|---|