GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
| SESI JAÚ | 1 | 16 | 16 | 0 | 47 | 48 | 3 | 16 | 1263 | 811 | 1,56 |
| AD.CENTRO OLIMPICO | 2 | 16 | 15 | 1 | 44 | 45 | 6 | 7,5 | 1247 | 866 | 1,44 |
| VOLEI RENATA | 3 | 14 | 14 | 0 | 42 | 42 | 2 | 21 | 1098 | 769 | 1,43 |
| SÃO CAETANO | 4 | 15 | 12 | 3 | 36 | 38 | 14 | 2,71 | 1232 | 1022 | 1,21 |
| VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 5 | 16 | 11 | 5 | 35 | 38 | 17 | 2,24 | 1266 | 1102 | 1,15 |
| SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ | 6 | 16 | 12 | 4 | 34 | 38 | 21 | 1,81 | 1378 | 1195 | 1,15 |
| VOLEI MAUA | 7 | 16 | 11 | 5 | 31 | 35 | 20 | 1,75 | 1214 | 1174 | 1,03 |
| ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | 8 | 17 | 8 | 9 | 25 | 31 | 29 | 1,07 | 1302 | 1298 | 1 |
| TAUBATÉ VOLEIBOL/TCC | 9 | 16 | 8 | 8 | 24 | 27 | 28 | 0,96 | 1192 | 1197 | 1 |
| NAKAGAWA | 10 | 17 | 8 | 9 | 24 | 29 | 32 | 0,91 | 1273 | 1278 | 1 |
| SÃO BERNARDO VOLEI | 11 | 17 | 8 | 9 | 21 | 27 | 35 | 0,77 | 1290 | 1389 | 0,93 |
| ITU | 12 | 16 | 5 | 11 | 15 | 18 | 37 | 0,49 | 1066 | 1263 | 0,84 |
| APROV/GUARULHOS | 13 | 16 | 4 | 12 | 14 | 17 | 37 | 0,46 | 1095 | 1266 | 0,86 |
| AVLS/ITANHAÉM | 14 | 16 | 3 | 13 | 12 | 17 | 42 | 0,4 | 1158 | 1359 | 0,85 |
| JACAREI | 15 | 16 | 4 | 12 | 11 | 18 | 42 | 0,43 | 1175 | 1375 | 0,85 |
| AD ABCD/DIADEMA | 16 | 17 | 2 | 15 | 7 | 14 | 45 | 0,31 | 1148 | 1414 | 0,81 |
| KOSMOS MOGI/VOLEI | 17 | 17 | 2 | 15 | 7 | 11 | 48 | 0,23 | 1134 | 1398 | 0,81 |
| E.C.AJR VOLEIBOL | 18 | 16 | 2 | 14 | 6 | 11 | 46 | 0,24 | 979 | 1334 | 0,73 |
| C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
|---|