GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
| VOLEI MANIA ITAQUÁ | 1 | 14 | 10 | 4 | 28 | 33 | 21 | 1,57 | 1248 | 1170 | 1,07 |
| SESI BAURU | 2 | 14 | 9 | 5 | 28 | 35 | 23 | 1,52 | 1301 | 1254 | 1,04 |
| OSASCO | 3 | 14 | 9 | 5 | 28 | 32 | 21 | 1,52 | 1206 | 1172 | 1,03 |
| VOLEI RENATA | 4 | 14 | 8 | 6 | 25 | 30 | 23 | 1,3 | 1222 | 1165 | 1,05 |
| ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | 5 | 14 | 8 | 6 | 23 | 28 | 27 | 1,04 | 1236 | 1232 | 1 |
| VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 6 | 14 | 7 | 7 | 22 | 31 | 28 | 1,11 | 1326 | 1288 | 1,03 |
| SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ | 7 | 14 | 3 | 11 | 8 | 16 | 37 | 0,43 | 1111 | 1230 | 0,9 |
| GUARULHOS | 8 | 14 | 2 | 12 | 6 | 14 | 39 | 0,36 | 1136 | 1275 | 0,89 |
| C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
|---|