GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
EPSON BARUERI | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 96 | 67 | 1,43 |
SÃO JOSÉ VOLEI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 | 67 | 96 | 0,7 |
SESI - SAO PAULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAR/FUPES/TCDS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOROCABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADC BRADESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÃO CAETANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC PINHEIROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
---|