GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 4 | 3 | 360 | 306 | 1,18 |
VOLEI MAUA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 172 | 125 | 1,38 |
SEMEL/INSTRANSFORMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1,67 | 173 | 161 | 1,07 |
AD.CENTRO OLIMPICO | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 40 | 1,88 |
VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 53 | 1,42 |
VOLEI RENATA | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 59 | 1,27 |
SESI JAÚ | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 76 | 61 | 1,25 |
SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | 152 | 182 | 0,84 |
SÃO CAETANO | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 157 | 178 | 0,88 |
SÃO BERNARDO VOLEI | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 155 | 185 | 0,84 |
AD ABCD/DIADEMA | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,17 | 117 | 172 | 0,68 |
LIMEIRA | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 75 | 0,84 |
MAPA VOLEI | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 76 | 0,8 |
E.C.AJR VOLEIBOL | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 112 | 150 | 0,75 |
NAKAGAWA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIME JUNDIAI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVLS/NOVO IDEAL/ITANHAÉM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
---|