GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
| SESI JAÚ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 55 | 1,36 |
| EDUCA MANIA PINDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 58 | 1,29 |
| VOLEI RENATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 59 | 1,27 |
| VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 |
| NAKAGAWA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | 150 | 0,76 |
| VOLEI MAUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANDIRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACKSSUD/NOVO IDEAL/AVLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOGI VOLEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD ABCD/DIADEMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIME JUNDIAI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO BERNARDO VOLEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD.CENTRO OLIMPICO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO CAETANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATIBAIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
|---|