GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
| ARBOS SÃO CAETANO | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6 | 336 | 256 | 1,31 |
| PAINEIRAS | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2,25 | 303 | 221 | 1,37 |
| SÃO BERNARDO VOLEI | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1,43 | 361 | 371 | 0,97 |
| EC PINHEIROS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 150 | 81 | 1,85 |
| PAULISTANO BARUERI | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 150 | 95 | 1,58 |
| KOSMOS MOGI/VOLEI | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 79 | 51 | 1,55 |
| CAMPO BELO | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 225 | 264 | 0,85 |
| SILOGEU SUZANO VOLEI | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,33 | 145 | 185 | 0,78 |
| VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,17 | 142 | 166 | 0,86 |
| ARUJA VOLEI | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 75 | 0,85 |
| INST.SIRIUS | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 |
| MAGIC VOLEI | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 144 | 304 | 0,47 |
| MIRASSOL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
|---|