GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
SESI BAURU | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 150 | 87 | 1,72 |
AD.CENTRO OLIMPICO | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 150 | 91 | 1,65 |
REALIZAR/INTER/SANTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 150 | 93 | 1,61 |
VOLEI LOUVEIRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 151 | 95 | 1,59 |
LIMEIRA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 150 | 124 | 1,21 |
ARBOS SÃO CAETANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 181 | 164 | 1,1 |
PAINEIRAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 39 | 1,92 |
SAO PAULO F.C. | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 48 | 1,56 |
VOLEI SÃO JOSÉ/AC | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 93 | 79 | 1,18 |
VOLEI ADELBRAS VINHEDO | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 224 | 197 | 1,14 |
AD ABCD/DIADEMA | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,22 | 180 | 261 | 0,69 |
TIME JUNDIAI | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,11 | 184 | 243 | 0,76 |
ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | 150 | 0,71 |
SILOGEU SUZANO VOLEI | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 | 151 | 0,65 |
AWETO VOLEI HERA | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 150 | 0,63 |
SÃO BERNARDO VOLEI | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 | 225 | 0,6 |
OBI/MOGI/NAUTICO VOLEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAKAGAWA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSASCO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARUERI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC PINHEIROS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
---|