ESTADUAL  - SUB-19 - FEMININO -


GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA
EQUIPES C J V D P SP SC SA PP PC PA
PAULISTANO BARUERI 1 10 9 1 28 29 4 7,25 804 579 1,39
EC PINHEIROS 2 8 8 0 23 24 4 6 661 406 1,63
ARBOS SÃO CAETANO 3 10 8 2 23 25 9 2,78 787 622 1,27
PAINEIRAS 4 9 7 2 21 22 7 3,14 682 529 1,29
KOSMOS MOGI/VOLEI 5 11 7 4 20 24 17 1,41 909 838 1,08
SÃO BERNARDO VOLEI 6 10 6 4 19 21 14 1,5 761 714 1,07
VOLEI SÃO JOSÉ/AC 7 10 5 5 14 17 18 0,94 747 759 0,98
SILOGEU SUZANO VOLEI 8 9 4 5 14 17 15 1,13 678 652 1,04
MIRASSOL 9 9 4 5 13 16 18 0,89 723 739 0,98
ARUJA VOLEI 10 12 3 9 8 11 31 0,35 789 985 0,8
CAMPO BELO 11 10 2 8 5 7 26 0,27 592 761 0,78
INST.SIRIUS 12 10 1 9 3 6 29 0,21 584 826 0,71
MAGIC VOLEI 13 10 0 10 1 3 30 0,1 499 806 0,62
GRUPO B - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA
EQUIPES C J V D P SP SC SA PP PC PA
OSASCO 1 12 12 0 35 36 3 12 960 603 1,59
SESI BAURU 2 12 11 1 34 35 4 8,75 950 640 1,48
TIME JUNDIAI 3 11 8 3 23 25 12 2,08 848 703 1,21
JAGUAR T.C/UNIFAJ 4 10 7 3 20 23 14 1,64 781 689 1,13
VÔLEI ADELBRAS MB5 5 9 6 3 19 21 12 1,75 736 679 1,08
ATIBAIA 6 10 6 4 17 21 17 1,24 824 804 1,02
NAKAGAWA 7 11 6 5 17 20 18 1,11 830 813 1,02
AMERICANA VOLEI 8 11 4 7 15 19 24 0,79 887 928 0,96
ADV/ARTUR NOGUEIRA 9 11 3 8 10 11 26 0,42 668 846 0,79
ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 10 12 2 10 7 11 30 0,37 787 964 0,82
SANTO ANDRÉ 11 10 2 8 5 9 27 0,33 643 849 0,76
AD.CENTRO OLIMPICO 12 10 2 8 5 6 27 0,22 619 767 0,81
AD ABCD/DIADEMA 13 11 1 10 3 9 32 0,28 730 978 0,75
C = Classificação no Grupo, J = Quantidade de Jogos, V = Vitórias, D = Derrotas, P = Pontos, SP = Sets pró,
SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average