ESTADUAL  - SUB-19 - MASCULINO -


GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA
EQUIPES C J V D P SP SC SA PP PC PA
AD.CENTRO OLIMPICO 1 10 10 0 30 30 2 15 793 531 1,49
EDUCA MANIA PINDA 2 8 7 1 20 22 5 4,4 638 535 1,19
SÃO CAETANO 3 6 6 0 18 18 3 6 515 423 1,22
VOLEI RENATA 4 7 6 1 18 18 5 3,6 572 455 1,26
ATIBAIA 5 8 5 3 15 16 10 1,6 601 506 1,19
SESI JAÚ 6 6 4 2 14 16 7 2,29 534 473 1,13
VOLEI MAUA 7 8 4 4 13 16 13 1,23 668 651 1,03
MACKSSUD/NOVO IDEAL/AVLS 8 8 4 4 12 15 14 1,07 641 616 1,04
VOLEI SÃO JOSÉ/AC 9 7 3 4 9 12 14 0,86 582 565 1,03
SÃO BERNARDO VOLEI 10 7 3 4 7 11 16 0,69 580 626 0,93
ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 11 3 2 1 6 7 3 2,33 238 213 1,12
TIME JUNDIAI 12 5 2 3 6 7 10 0,7 341 385 0,89
ARUJA VOLEI 13 6 2 4 6 7 13 0,54 412 481 0,86
SUPER VOLEI SANTO ANDRÉ 14 7 1 6 3 3 19 0,16 458 553 0,83
NAKAGAWA 15 9 1 8 3 4 25 0,16 543 691 0,79
AD ABCD/DIADEMA 16 6 0 6 0 1 18 0,06 348 484 0,72
JANDIRA 17 9 0 9 0 1 27 0,04 415 691 0,6
C = Classificação no Grupo, J = Quantidade de Jogos, V = Vitórias, D = Derrotas, P = Pontos, SP = Sets pró,
SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average