GRUPO A - DIVISÃO - - FASE CLASSIFICATORIA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
SESI - SAO PAULO | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 315 | 188 | 1,68 |
EPSON BARUERI | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 225 | 146 | 1,54 |
SÃO CAETANO | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1,4 | 269 | 254 | 1,06 |
SAO PAULO F.C. | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0,58 | 376 | 441 | 0,85 |
SÃO JOSE VOLEI | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 258 | 253 | 1,02 |
ADC BRADESCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 40 | 1,88 |
REGATAS | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,33 | 161 | 148 | 1,09 |
PAINEIRAS | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 241 | 267 | 0,9 |
PRAIA GRANDE | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 |
AD ABCD/DIADEMA/AVAD | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 152 | 300 | 0,51 |
EC PINHEIROS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C = Classificação
no Grupo, J = Quantidade
de Jogos, V = Vitórias,
D = Derrotas,
P = Pontos, SP = Sets
pró, SC = Sets contra, SA = Sets average, PP = Pontos pró, PC = Pontos contra, PA = Pontos average |
---|